El ministerio de Salud de la Nación anunció 16.279 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, en la previa de la Noche Buena, con lo que la cantidad de casos registrados asciende a 5.445.236.
En esta jornada se realizaron 95.405 testeos que arrojaron un índice de positividad de 17,06%, el más alto de los últimos meses, lo que muestra las deficiencias en los tests realizados en esta disparada de contagios.
Provincia | Casos del día | Confirmados totales
- Buenos Aires 4818 | 2125749
- CABA 342 | 2547104
- Catamarca 106 | 52042
- Chaco 130 | 101571
- Chubut 40 | 84425
- Corrientes 133 | 96442
- Córdoba 5064 | 542264
- Entre Ríos 134 | 138371
- Formosa 60 | 62435
- Jujuy 58 | 49302
- La Pampa 63 | 69275
- La Rioja 44 | 34001
- Mendoza 155 | 167704
- Misiones 63 | 37592
- Neuquén 157 | 117562
- Río Negro 154 | 105008
- Salta 195 | 90044
- San Juan 36 | 70382
- San Luis 143 | 81138
- Santa Cruz 50 | 59854
- Santa Fe 763 | 475790
- Santiago del Estero 54 | 82274
- Tierra del Fuego 17 | 32597
- Tucumán 420 | 222310
El reporte vespertino de la cartera sanitaria reigstró 29 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 117.008.