El ministerio de Salud de la Nación informó 19.697 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.702.657 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
- Buenos Aires 5419 | 1912211
- CABA 1028 | 478281
- Catamarca 278 | 37966
- Chaco 587 | 84504
- Chubut 261 |73299
- Corrientes 653 | 72589
- Córdoba 2385 | 439263
- Entre Ríos 1018 | 119970
- Formosa 462 | 51451
- Jujuy 308 | 39793
- La Pampa 349 | 56774
- La Rioja 219 | 24842
- Mendoza 753 | 146867
- Misiones 189 | 27925
- Neuquén 254 | 104145
- Río Negro 305 | 87358
- Salta 724 | 68477
- San Juan 355 | 55587
- San Luis 336 | 70418
- Santa Cruz 107 | 56767
- Santa Fe 1907 | 427287
- Santiago del Estero 683 | 67070
- Tierra del Fuego 71 | 30388
- Tucumán 1046 | 169425
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 614 muertes. De esta forma, Argentina superó la triste cifra de 100.000 registrados por la pandemia de coronavirus. Hasta el momento acumula 100250 víctimas.
Las personas internadas en terapia intensiva son 5.092, número que continúa en descenso. El sistema UTI está ocupado en un 62,2% a nivel Nación y 60,1% en el AMBA.